---
title: 美国中国总商会49家会员企业上榜2020《财富》世界500强
description: 2020年8月10日，《财富》杂志发布2020年度世界企业500强排行榜，美国中国总商会（以下简称“总商会”）49家会员企业荣耀登榜
---

[美国中国总商会新闻 ](https://www.cgccusa.org/zh/news)

# [美国中国总商会49家会员企业上榜2020《财富》世界500强](https://www.cgccusa.org/zh/news/美国中国总商会49家会员企业上榜2020-财富-世界500强)

 Written by [CGCC](https://www.cgccusa.org/zh/news/author/cgcc) | 九月 4, 2020

2020年8月10日，《财富》杂志发布2020年度世界企业500强排行榜，美国中国总商会（以下简称“总商会”）49家会员企业荣耀登榜，涉及能源、化工、建筑、制造业、航空、房地产、金融、通信、互联网等行业。面对2020年的诸多困难和挑战，总商会会员企业始终致力于推动中美两国的经济发展和商业合作。总商会热烈祝贺全体上榜会员企业在过去一年取得骄人的业绩！

根据最新发布的榜单，位列前五十的企业包括：中国石油化工集团公司、国家电网公司、中国石油天然气集团公司、中国建筑集团有限公司、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、摩根大通公司、中国银行、中国人寿保险（集团）公司和华为投资控股有限公司，分列第2、3、4、18、24、30、35、38、43、45和49位。

同时，祝贺今年新上榜的总商会会员公司：上海建工美洲公司。

美国中国总商会衷心祝贺所有入选2020年《财富》世界500强的会员企业，我们将继续为会员提供全面、高效、优质的服务，为中美企业创造价值、推动经济发展、促进中美两国的商业交流与合作。

祝贺所有入榜的总商会会员企业：

| **2020 ** **排名** | **2019 ** **排名** | **2018 ** **排名** | **Company** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 3 | 中国石油化工集团公司（SINOPEC GROUP) |
| 3 | 5 | 2 | 国家电网公司（STATE GRID) |
| 4 | 4 | 4 | 中国石油天然气集团公司（CHINA NATIONAL PETROLEUM) |
| 18 | 21 | 23 | 中国建筑集团有限公司（CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) |
| 24 | 26 | 26 | 中国工商银行（INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) |
| 30 | 31 | 31 | 中国建设银行（CHINA CONSTRUCTION BANK) |
| 35 | 36 | 40 | 中国农业银行（AGRICULTURAL BANK OF CHINA) |
| 38 | 41 | 47 | 摩根大通公司（JPMORGAN CHASE & CO.) |
| 43 | 44 | 46 | 中国银行（BANK OF CHINA) |
| 45 | 51 | 42 | 中国人寿保险（集团）公司（CHINA LIFE INSURANCE) |
| 49 | 61 | 72 | 华为投资控股有限公司（HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) |
| 52 | 39 | 36 | 上海汽车集团股份有限公司（SAIC MOTOR) |
| 58 | 58 | 60 | 美国银行（BANK OF AMERICA CORP.) |
| 64 | 63 | 87 | 中国海洋石油总公司（CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) |
| 65 | 56 | 53 | 中国移动通信集团公司（CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) |
| 69 | 69 | 62 | 美国富国银行（WELLS FARGO) |
| 70 | 71 | 76 | 花旗集团（CITIGROUP) |
| 73 | 99 | 90 | 汇丰银行控股公司（HSBC HOLDINGS) |
| 78 | 93 | 91 | 中国交通建设集团有限公司（CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) |
| 92 | 112 | 109 | 中国五矿集团公司（CHINA MINMETALS) |
| 99 | 104 | 44 | 法国巴黎银行（BNP PARIBAS) |
| 102 | 139 | 181 | 京东集团（JD.COM) |
| 109 | 88 | 98 | 中国中化集团公司（SINOCHEM GROUP) |
| 111 | 149 | 162 | 中国宝武钢铁集团（CHINA BAOWU STEEL GROUP) |
| 121 | 68 | 64 | 波音（BOEING) |
| 126 | 137 | 149 | 中国中信集团有限公司（CITIC GROUP) |
| 132 | 182 | 300 | 阿里巴巴集团（ALIBABA GROUP HOLDING) |
| 136 | 134 | 122 | 中粮集团有限公司（COFCO) |
| 147 | 177 | 353 | 碧桂园控股有限公司（COUNTRY GARDEN HOLDINGS) |
| 149 | 142 | 136 | 大都会人寿（METLIFE) |
| 158 | 141 | 141 | 中国电信集团公司（CHINA TELECOMMUNICATIONS) |
| 162 | 150 | 168 | 交通银行（BANK OF COMMUNICATIONS) |
| 163 | 151 | 161 | 中国航空工业集团公司（AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) |
| 176 | 202 | 252 | 绿地控股集团有限公司（GREENLAND HOLDING GROUP) |
| 189 | 188 | 213 | 招商银行（CHINA MERCHANTS BANK) |
| 197 | 237 | 331 | 腾讯控股有限公司（TENCENT HOLDINGS) |
| 208 | 254 | 332 | 万科企业股份有限公司（CHINA VANKE) |
| 231 | 235 | 207 | 美国国际集团（AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) |
| 234 | 277 | 362 | 厦门建发集团有限公司（XIAMEN C&D) |
| 252 | 260 | 266 | 达美航空（DELTA AIR LINES) |
| 264 | 279 | 335 | 中国远洋海运集团有限公司（CHINA COSCO SHIPPING) |
| 290 | 262 | 273 | 中国联合网络通信股份有限公司（CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) |
| 316 | 362 | 395 | 国家电力投资集团公司（STATE POWER INVESTMENT) |
| 335 | 395 | 328 | 可口可乐 ( Coca Cola) |
| 351 | 340 | 364 | 江苏沙钢集团（JIANGSU SHAGANG GROUP) |
| 361 | 359 | — | 中国中车集团（CRRC GROUP) |
| 392 | 451 | 465 | 中国太平保险集团有限责任公司（CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) |
| 423 | — | — | 上海建工美洲公司 ( Shanghai Construction Group) |
| 477 | 485 | — | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司（CHINA GENERAL TECHNOLOGY) |

[View full post](https://www.cgccusa.org/zh/news/美国中国总商会49家会员企业上榜2020-财富-世界500强)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "CGCC"
  },
  "dateModified" : "2025-06-24T18:27:50.745Z",
  "datePublished" : "2020-09-04T20:50:36Z",
  "headline" : "美国中国总商会49家会员企业上榜2020《财富》世界500强",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 60,
    "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
    "width" : 60
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.cgccusa.org/zh/news/美国中国总商会49家会员企业上榜2020-财富-世界500强",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "美国中国总商会新闻"
  }
}
```