
7月22日,《财富》杂志发布2019年度世界企业500强排行榜,美国中国总商会(以下简称总商会)54家会员企业荣耀登榜,涉及能源、化工、建筑、制造业、航空、房地产、金融、通信、互联网等行业。总商会热烈祝贺全体上榜会员企业在过去一年取得骄人的业绩!
根据最新发布的榜单,位列前五十的企业中,总商会会员企业中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、国家电网公司、中国建筑集团有限公司、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、上海汽车集团股份有限公司、摩根大通公司和中国银行,分列2、4、5、21、26、31、36、39、41、44位。

美国中国总商会衷心祝贺所有入选2019年《财富》世界500强的会员企业,我们将继续为会员提供全面、高效、优质的服务,帮助会员单位充分发挥在美发展潜力并取得更大的成功。
祝贺54家CGCC会员企业入选!
2019 Ranking | 2018 Ranking | 2017 Ranking | Company |
2 | 3 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) |
4 | 4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) |
5 | 2 | 2 | 国家电网公司(STATE GRID) |
21 | 23 | 24 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) |
26 | 26 | 22 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) |
31 | 31 | 28 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) |
36 | 40 | 38 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) |
39 | 36 | 41 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) |
41 | 47 | 48 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) |
44 | 46 | 42 | 中国银行(BANK OF CHINA) |
51 | 42 | 51 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) |
56 | 53 | 47 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) |
58 | 60 | 62 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) |
61 | 72 | 83 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) |
63 | 87 | 115 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) |
68 | 64 | 60 | 波音(BOEING) |
69 | 62 | 61 | 美国富国银行(WELLS FARGO) |
71 | 76 | 74 | 花旗集团(CITIGROUP) |
87 | 125 | 125 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) |
88 | 98 | 143 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) |
93 | 91 | 103 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) |
99 | 90 | 88 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) |
104 | 44 | 43 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) |
112 | 109 | 120 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) |
121 | 117 | 114 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) |
134 | 122 | 136 | 中粮集团有限公司(COFCO) |
137 | 149 | 172 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) |
139 | 181 | 261 | 京东集团(JD.COM) |
141 | 141 | 133 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) |
142 | 136 | 128 | 大都会人寿(METLIFE) |
149 | 162 | 204 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) |
150 | 168 | 171 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) |
151 | 161 | 162 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) |
177 | 353 | 467 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) |
182 | 300 | 462 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) |
188 | 213 | 216 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) |
202 | 252 | 277 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) |
235 | 207 | 175 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) |
237 | 331 | 478 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) |
243 | 245 | 233 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) |
254 | 332 | 307 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) |
260 | 266 | 257 | 达美航空(DELTA AIR LINES) |
262 | 273 | 241 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) |
277 | 362 | 488 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) |
279 | 335 | 366 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) |
283 | 371 | 439 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) |
293 | 301 | 287 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) |
340 | 364 | 365 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) |
359 | -- | -- | 中国中车集团(CRRC GROUP) |
360 | 373 | 354 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) |
362 | 395 | 368 | 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) |
385 | 428 | -- | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) |
451 | 465 | -- | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) |
485 | -- | 490 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) |
欢迎点击查看2019年度世界企业500强排行榜
关于美国中国总商会
美国中国总商会(以下简称“总商会”)成立于2005年,是代表中国在美投资企业的规模最大、最有影响力的非营利组织。总商会目前拥有约1,500家会员企业,包括中资企业及与中国有业务往来的跨国企业和美国当地企业,其中,54家会员企业位列2019《财富》世界500强。总商会旨在为中美企业创造价值、推动经济发展、促进中美两国的商业交流与合作。总商会的日常工作包括开展调研,为会员和相关机构组织活动,提供项目、服务和资源,以促进中美之间的理解、信任和互动。截至2018年,总商会中资会员企业对美投资额累计超过1,200亿美元,在美直接雇佣员工超过20万人,间接支持超过1,000,000个工作岗位。
美国中国总商会是一个全国性的组织,分布在纽约(总部),华盛顿,芝加哥,洛杉矶,旧金山,以及休斯顿等地,覆盖全美50州。